Enrollment
Credit Hours / Enrolled by Subject for Fall 2022
+/- | College/Dept | Subject | Description | LOWR # Courses | Enr | Hrs | UPPR # Courses | Enr | Hrs | GRAD # Courses | Enr | Hrs | TOTAL # Courses | Enr | Hrs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
College of Arts & Sciences | |||||||||||||||
Art | ARTS | Arts | 20 | 436 | 1274 | 29 | 173 | 519 | 0 | 0 | 0 | 49 | 609 | 1793 | |
Biology & Environment Sciences | BIOL | Biology | 86 | 1954 | 4705 | 47 | 324 | 958 | 19 | 59 | 169 | 152 | 2337 | 5832 | |
ENSC | Environmental Sciences | 15 | 408 | 802 | 15 | 71 | 236 | 0 | 0 | 0 | 30 | 479 | 1038 | ||
GEOL | Geology | 5 | 137 | 275 | 5 | 23 | 86 | 0 | 0 | 0 | 10 | 160 | 361 | ||
ISCI | Integrated Science | 2 | 42 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 126 | ||
Chemistry, Physics & Astronomy | ASTR | Astronomy | 8 | 288 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 288 | 576 | |
CHEM | Chemistry | 13 | 361 | 1181 | 20 | 216 | 448 | 0 | 0 | 0 | 33 | 577 | 1629 | ||
ISCI | Integrated Science | 1 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 24 | ||
PHSC | Physical Science | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 36 | ||
PHYS | Physics | 15 | 316 | 639 | 11 | 50 | 122 | 0 | 0 | 0 | 26 | 366 | 761 | ||
Communication | MSCM | Mass Communication | 10 | 226 | 436 | 29 | 377 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 39 | 603 | 1495 | |
RHET | Rhetoric | 7 | 129 | 387 | 8 | 96 | 282 | 0 | 0 | 0 | 15 | 225 | 669 | ||
Dean of Arts and Sciences | INST | International Studies | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | |
LEAD | Leadership | 7 | 61 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 135 | ||
English | ENGL | English | 61 | 1246 | 3672 | 23 | 235 | 705 | 23 | 94 | 299 | 107 | 1575 | 4676 | |
LING | Linguistics | 1 | 21 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 63 | ||
Government & Sociology | ANTH | Anthropology | 2 | 69 | 207 | 1 | 23 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92 | 276 | |
CRJU | Criminal Justice | 5 | 126 | 342 | 13 | 242 | 732 | 6 | 55 | 153 | 24 | 423 | 1227 | ||
MSCI | Military Science | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
POLS | Political Science | 14 | 614 | 1796 | 15 | 194 | 582 | 0 | 0 | 0 | 29 | 808 | 2378 | ||
PUAD | Public Administration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 126 | 378 | 8 | 126 | 378 | ||
SOCI | Sociology | 6 | 209 | 617 | 7 | 95 | 285 | 0 | 0 | 0 | 13 | 304 | 902 | ||
History & Geography | GEOG | Geography | 9 | 233 | 613 | 8 | 58 | 173 | 0 | 0 | 0 | 17 | 291 | 786 | |
HIST | History | 17 | 551 | 1621 | 9 | 114 | 342 | 0 | 0 | 0 | 26 | 665 | 1963 | ||
Mathematics | MAED | Mathematics Education | 0 | 0 | 0 | 5 | 78 | 234 | 0 | 0 | 0 | 5 | 78 | 234 | |
MATH | Mathematics | 54 | 1537 | 4729 | 9 | 34 | 102 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1571 | 4831 | ||
Music | MUAP | Applied Music | 14 | 38 | 38 | 11 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 59 | 59 | |
MUED | Music Education | 1 | 4 | 4 | 2 | 22 | 54 | 4 | 47 | 153 | 7 | 73 | 211 | ||
MUEN | Music Ensembles | 16 | 103 | 96 | 15 | 67 | 62 | 0 | 0 | 0 | 31 | 170 | 158 | ||
MUSC | Music | 41 | 501 | 1075.5 | 9 | 79 | 183 | 1 | 16 | 48 | 51 | 596 | 1306.5 | ||
MUST | Music Therapy | 5 | 41 | 80 | 7 | 63 | 151 | 7 | 22 | 50 | 19 | 126 | 281 | ||
Phil, Religion & Liberal Stds | BLST | Black Studies | 1 | 17 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 51 | |
IDST | Interdisciplinary Studies | 2 | 40 | 120 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | 124 | ||
PHIL | Philosophy | 10 | 241 | 711 | 4 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 14 | 291 | 861 | ||
RELI | Religion | 4 | 95 | 285 | 2 | 31 | 93 | 0 | 0 | 0 | 6 | 126 | 378 | ||
WMST | Women's & Gender Studies | 1 | 16 | 48 | 8 | 27 | 81 | 0 | 0 | 0 | 9 | 43 | 129 | ||
Psychological Science | PSYC | Psychology | 30 | 567 | 1515 | 31 | 412 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 61 | 979 | 2757 | |
Theatre & Dance | DANC | Dance | 3 | 21 | 21 | 3 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44 | 49 | |
GFA | Georgia Film Academy | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
THEA | Theatre | 20 | 268 | 618 | 12 | 81 | 213 | 0 | 0 | 0 | 32 | 349 | 831 | ||
World Languages & Cultures | ESLG | English as a Second Language | 1 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 24 | |
FREN | French | 6 | 84 | 252 | 3 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 9 | 98 | 294 | ||
GRMN | German | 2 | 30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 90 | ||
ITAL | Italian | 2 | 30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 90 | ||
MFLG | Modern Foreign Language | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
SPAN | Spanish | 24 | 454 | 1362 | 10 | 63 | 189 | 0 | 0 | 0 | 34 | 517 | 1551 | ||
College of Business | |||||||||||||||
Accounting | ACCT | Accounting | 14 | 392 | 1176 | 9 | 233 | 699 | 4 | 69 | 207 | 27 | 694 | 2082 | |
BUAD | Business Administration | 5 | 194 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 194 | 582 | ||
LENB | Legal Environment of Business | 0 | 0 | 0 | 6 | 192 | 576 | 0 | 0 | 0 | 6 | 192 | 576 | ||
Economics & Finance | BIDS | Business Interdisc Studies | 17 | 416 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 416 | 416 | |
ECON | Economics | 21 | 807 | 2395 | 7 | 136 | 396 | 0 | 0 | 0 | 28 | 943 | 2791 | ||
FINC | Finance | 0 | 0 | 0 | 12 | 234 | 702 | 0 | 0 | 0 | 12 | 234 | 702 | ||
Info Systems & Comp Sciences | BCOM | Business Communications | 8 | 220 | 660 | 1 | 26 | 78 | 0 | 0 | 0 | 9 | 246 | 738 | |
BUAD | Business Administration | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | 171 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | 171 | ||
CBIS | Computer Based Information Sys | 7 | 265 | 663 | 14 | 316 | 946 | 0 | 0 | 0 | 21 | 581 | 1609 | ||
CSCI | Computer Science | 23 | 691 | 1691 | 8 | 131 | 407 | 0 | 0 | 0 | 31 | 822 | 2098 | ||
MMIS | Management Information Systems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 71 | 213 | 5 | 71 | 213 | ||
Logistics | LOGS | Logistics | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | 156 | 4 | 98 | 294 | 7 | 150 | 450 | |
Management | MGMT | Management | 0 | 0 | 0 | 30 | 892 | 2676 | 0 | 0 | 0 | 30 | 892 | 2676 | |
WMBA | Web MBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 108 | 6 | 36 | 108 | ||
Marketing | MKTG | Marketing | 0 | 0 | 0 | 29 | 701 | 2103 | 0 | 0 | 0 | 29 | 701 | 2103 | |
College of Education | |||||||||||||||
Prof Learning & Innovation | EDCI | Curriculum & Instruction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 110 | 396 | 22 | 110 | 396 | |
EDCS | Computer Science in Education | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | 2 | 6 | 18 | ||
EDEL | Educational Leadership | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 105 | 620 | 5 | 105 | 620 | ||
EDIT | Instructional Technology | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 72 | 11 | 165 | 495 | 12 | 189 | 567 | ||
EDRD | Reading | 0 | 0 | 0 | 6 | 130 | 390 | 0 | 0 | 0 | 6 | 130 | 390 | ||
EDTL | Teacher Leadership | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 113 | 225 | 9 | 113 | 225 | ||
Teacher Education | EDEC | Early Childhood Education | 0 | 0 | 0 | 20 | 324 | 880 | 2 | 27 | 108 | 22 | 351 | 988 | |
EDEX | Special Education | 0 | 0 | 0 | 11 | 131 | 364 | 15 | 236 | 707 | 26 | 367 | 1071 | ||
EDFS | Foundations and Secondary | 6 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 19 | 260 | 780 | 25 | 336 | 856 | ||
EDIS | Edu Interdisc Studies | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 264 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 264 | ||
EDMG | Middle Grades Education | 0 | 0 | 0 | 9 | 108 | 288 | 10 | 102 | 322 | 19 | 210 | 610 | ||
EDUC | Education | 9 | 185 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 185 | 555 | ||
College of Health Sciences | |||||||||||||||
Health & Human Performance | HSCS | Health Science | 2 | 55 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 220 | |
KINS | Kinesiology | 19 | 534 | 1180 | 38 | 668 | 2071 | 17 | 189 | 518 | 74 | 1391 | 3769 | ||
ODED | Outdoor Education | 2 | 34 | 102 | 1 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 120 | ||
WELL | Wellness | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 34 | ||
Nursing | NRSG | Nursing | 2 | 55 | 165 | 41 | 1941 | 3640 | 39 | 472 | 998 | 82 | 2468 | 4803 | |
General College | |||||||||||||||
Academic Advising Center | GCSU | Student Success | 10 | 282 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 282 | 282 | |
University-Wide Program | |||||||||||||||
Academic Affairs | GC1Y | GC First Year | 44 | 826 | 2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 826 | 2478 | |
GC2Y | GC Second Year | 30 | 571 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 571 | 2284 | ||
HONS | Honors Project | 13 | 13 | 0 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 2 | ||
GRAND TOTALS | 778 | 17185 | 45670.5 | 646 | 9780 | 26418 | 237 | 2477 | 7256 | 1661 | 29442 | 79344.5 |
Special Education and Administration became the departments of
Professional Learning and Innovation and Teacher Education in 2015.