USG Enrollment by Gender (Percentage)
USG Enrollment by Gender (Number Enrolled)
USG Fall Enrollment Report
by Gender
+/- | Institution | Male | Female | Percent Female |
---|---|---|---|---|
Augusta University | 3,419 | 5,653 | 62.3% | |
Georgia Institute of Technology | 22,736 | 9,987 | 30.5% | |
Georgia State University | 21,063 | 31,751 | 60.1% | |
University of Georgia | 16,451 | 22,201 | 57.4% | |
Research Universities | 63,669 | 69,592 | 52.2% | |
Georgia Southern University | 11,511 | 14,897 | 56.4% | |
Kennesaw State University | 18,154 | 17,266 | 48.7% | |
University of West Georgia | 4,618 | 9,115 | 66.4% | |
Valdosta State University | 3,838 | 7,373 | 65.8% | |
Comprehensive Universities | 38,121 | 48,651 | 56.1% | |
Albany State University | 1,757 | 4,614 | 72.4% | |
Clayton State University | 2,131 | 4,907 | 69.7% | |
Columbus State University | 3,238 | 4,838 | 59.9% | |
Fort Valley State University | 1,049 | 1,727 | 62.2% | |
Georgia College | 2,531 | 4,458 | 63.8% | |
Georgia Southwestern State University | 951 | 1,956 | 67.3% | |
Middle Georgia State University | 3,321 | 4,481 | 57.4% | |
Savannah State University | 1,602 | 2,475 | 60.7% | |
University of North Georgia | 8,458 | 11,264 | 57.1% | |
State Universities | 25,038 | 40,720 | 61.9% | |
Abraham Baldwin Agricultural College | 1,863 | 2,428 | 56.6% | |
Atlanta Metropolitan State College | 749 | 1,438 | 65.8% | |
College of Coastal Georgia | 1,128 | 2,418 | 68.2% | |
Dalton State College | 2,072 | 3,046 | 59.5% | |
East Georgia State College | 1,170 | 1,772 | 60.2% | |
Georgia Gwinnett College | 5,378 | 7,130 | 57.0% | |
Georgia Highlands College | 2,375 | 3,809 | 61.6% | |
Gordon State College | 1,179 | 2,484 | 67.8% | |
South Georgia State College | 870 | 1,612 | 64.9% | |
State Colleges | 16,784 | 26,137 | 60.9% | |
University System Totals | 143,612 | 185,100 | 56.3% |
Source: USG Fall 2018 Semester Enrollment Report